Поиск


Поиск

Рассказ ‘ПОИСК’

27.02.2006 16:01 ‘музыка’ = 62 900 000;
27.02.2006 16:02 ‘music’ = 2 300 000 000;
27.02.2006 16:13 ‘секс’ = 28 100 000;
27.02.2006 16:13 ‘Cex’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:13 ‘Трава’ = 3 920 000;
27.02.2006 16:15 ‘Ganja’ = 2 210 000;
27.02.2006 16:18 ‘я’ = 161 000 000;
27.02.2006 16:19 ‘I am’ = 1 740 000 000;
27.02.2006 16:19 ‘Cex’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:20 ‘Любовь’ = 34 800 000;
27.02.2006 16:21 ‘Love’ = 1 160 000 000;
27.02.2006 16:23 ‘Бог’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:23 ‘God’ = 301 000 000;
27.02.2006 16:25 ‘Жизнь’ = 69 300 000;
27.02.2006 16:25 ‘Live’ = 1 990 000 000;
27.02.2006 16:28 ‘Мир’ = 144 000 000;
27.02.2006 16:29 ‘World’ = 5 180 000 000;
— … Да какая тебе картина мира!? Это только те кто там сидят.
— А те кто не сидят, может у них и других слов больше… — ну да может так.
— Ну может не других, просто как то не так всё… ну, короче, ты просто знаешь теперь про что много говорят в нете. Гы гы гы.
— Пол часа, одним словом на хуйню потратил…
— Да.

Илья Квадрат 27.02.2006 16:46

Добавить комментарий

Поиск

Рассказ ‘ПОИСК’

27.02.2006 16:01 ‘музыка’ = 62 900 000;
27.02.2006 16:02 ‘music’ = 2 300 000 000;
27.02.2006 16:13 ‘секс’ = 28 100 000;
27.02.2006 16:13 ‘Cex’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:13 ‘Трава’ = 3 920 000;
27.02.2006 16:15 ‘Ganja’ = 2 210 000;
27.02.2006 16:18 ‘я’ = 161 000 000;
27.02.2006 16:19 ‘I am’ = 1 740 000 000;
27.02.2006 16:19 ‘Cex’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:20 ‘Любовь’ = 34 800 000;
27.02.2006 16:21 ‘Love’ = 1 160 000 000;
27.02.2006 16:23 ‘Бог’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:23 ‘God’ = 301 000 000;
27.02.2006 16:25 ‘Жизнь’ = 69 300 000;
27.02.2006 16:25 ‘Live’ = 1 990 000 000;
27.02.2006 16:28 ‘Мир’ = 144 000 000;
27.02.2006 16:29 ‘World’ = 5 180 000 000;
— … Да какая тебе картина мира!? Это только те кто там сидят.
— А те кто не сидят, может у них и других слов больше… — ну да может так.
— Ну может не других, просто как то не так всё… ну, короче, ты просто знаешь теперь про что много говорят в нете. Гы гы гы.
— Пол часа, одним словом на хуйню потратил…
— Да.

Илья Квадрат 27.02.2006 16:46

Добавить комментарий

Поиск

Рассказ ‘ПОИСК’

27.02.2006 16:01 ‘музыка’ = 62 900 000;
27.02.2006 16:02 ‘music’ = 2 300 000 000;
27.02.2006 16:13 ‘секс’ = 28 100 000;
27.02.2006 16:13 ‘Cex’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:13 ‘Трава’ = 3 920 000;
27.02.2006 16:15 ‘Ganja’ = 2 210 000;
27.02.2006 16:18 ‘я’ = 161 000 000;
27.02.2006 16:19 ‘I am’ = 1 740 000 000;
27.02.2006 16:19 ‘Cex’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:20 ‘Любовь’ = 34 800 000;
27.02.2006 16:21 ‘Love’ = 1 160 000 000;
27.02.2006 16:23 ‘Бог’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:23 ‘God’ = 301 000 000;
27.02.2006 16:25 ‘Жизнь’ = 69 300 000;
27.02.2006 16:25 ‘Live’ = 1 990 000 000;
27.02.2006 16:28 ‘Мир’ = 144 000 000;
27.02.2006 16:29 ‘World’ = 5 180 000 000;
— … Да какая тебе картина мира!? Это только те кто там сидят.
— А те кто не сидят, может у них и других слов больше… — ну да может так.
— Ну может не других, просто как то не так всё… ну, короче, ты просто знаешь теперь про что много говорят в нете. Гы гы гы.
— Пол часа, одним словом на хуйню потратил…
— Да.

Илья Квадрат 27.02.2006 16:46

0 комментариев

Добавить комментарий

Поиск

Рассказ ‘ПОИСК’

27.02.2006 16:01 ‘музыка’ = 62 900 000;
27.02.2006 16:02 ‘music’ = 2 300 000 000;
27.02.2006 16:13 ‘секс’ = 28 100 000;
27.02.2006 16:13 ‘Cex’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:13 ‘Трава’ = 3 920 000;
27.02.2006 16:15 ‘Ganja’ = 2 210 000;
27.02.2006 16:18 ‘я’ = 161 000 000;
27.02.2006 16:19 ‘I am’ = 1 740 000 000;
27.02.2006 16:19 ‘Cex’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:20 ‘Любовь’ = 34 800 000;
27.02.2006 16:21 ‘Love’ = 1 160 000 000;
27.02.2006 16:23 ‘Бог’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:23 ‘God’ = 301 000 000;
27.02.2006 16:25 ‘Жизнь’ = 69 300 000;
27.02.2006 16:25 ‘Live’ = 1 990 000 000;
27.02.2006 16:28 ‘Мир’ = 144 000 000;
27.02.2006 16:29 ‘World’ = 5 180 000 000;
— … Да какая тебе картина мира!? Это только те кто там сидят.
— А те кто не сидят, может у них и других слов больше… — ну да может так.
— Ну может не других, просто как то не так всё… ну, короче, ты просто знаешь
теперь про что много говорят в нете. Гы гы гы.
— Пол часа, одним словом на хуйню потратил…
— Да.

Илья Квадрат 27.02.2006 16:46

0 комментариев

Добавить комментарий

Поиск

Рассказ ‘ПОИСК’

27.02.2006 16:01 ‘музыка’ = 62 900 000;
27.02.2006 16:02 ‘music’ = 2 300 000 000;
27.02.2006 16:13 ‘секс’ = 28 100 000;
27.02.2006 16:13 ‘Cex’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:13 ‘Трава’ = 3 920 000;
27.02.2006 16:15 ‘Ganja’ = 2 210 000;
27.02.2006 16:18 ‘я’ = 161 000 000;
27.02.2006 16:19 ‘I am’ = 1 740 000 000;
27.02.2006 16:19 ‘Cex’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:20 ‘Любовь’ = 34 800 000;
27.02.2006 16:21 ‘Love’ = 1 160 000 000;
27.02.2006 16:23 ‘Бог’ = 2 150 000;
27.02.2006 16:23 ‘God’ = 301 000 000;
27.02.2006 16:25 ‘Жизнь’ = 69 300 000;
27.02.2006 16:25 ‘Live’ = 1 990 000 000;
27.02.2006 16:28 ‘Мир’ = 144 000 000;
27.02.2006 16:29 ‘World’ = 5 180 000 000;
— … Да какая тебе картина мира!? Это только те кто там сидят.
— А те кто не сидят, может у них и других слов больше… — ну да может так.
— Ну может не других, просто как то не так всё… ну, короче, ты просто знаешь
теперь про что много говорят в нете. Гы гы гы.
— Пол часа, одним словом на хуйню потратил…
— Да.

Илья Квадрат 27.02.2006 16:46

Добавить комментарий